von Ulrich Bähr, Christa Liebert
-
Sankt-Johannes-der-Täufer-Kirchen
Wurden gehäuft römische Thermen in Taufkirchen umgewandelt? Nein.
Zusammenfassung
Kein Nachweis
Es gibt keinen statistischen Nachweis, daß Kirchen mit dem Patrozinium „Johannes Baptist“ vermehrt in römischen Siedlungen in Flußnähe auftreten.
Untersuchung
Hinweis in Schöngeising
In einer Sagensammlung[1] wird eine Erzählung zitiert[2], wonach die Kirche St.-Johannes-der-Täufer in 82296 Schöngeising auf dem Platz eines ehemaligen römischen Bades gebaut worden sei:
„Vor dem Platz auf dem die Kirche steht, soll ein römisches Bad gestanden sein und durch zwei von der Ammer abfließende Kanäle das Wasser erhalten haben. In der Nähe der Kirche fand man früher altes Geschirr, Laternen, Glasstücke und dergleichen…“
Ein Rittmeisters Friedrich Sixt zitiert diese Stelle 1891 noch einmal[3]:
„Sowohl im Dorfe als auch in dessen unmittelbarer Umgebung wurden viele Grundmauern, meistens von kleinen römischen Privathäusern aufgedeckt und bei Umrodung des Bodens schönes Pflaster gefunden.
Noch steht eine niedere Mauerlinie, die einst den Tempelplatz umschlossen haben mag.
Vor dem Platze, auf welchem jetzt die Kirche erbaut ist, stand ein römisches Bad/thermae/, mit einer sehr schönen und praktischen Vorrichtung zur Herleitung des Wassers zu den Bassins und Baderäumen …“
Es gibt also einen Hinweis auf ein römisches Bad in Flußnähe, das später in eine Kirche umgewandelt wurde.
Verdacht
Kann es sein, daß öfter römische Bäder in Taufbecken umgewandelt wurden?
Immerhin fanden die frühen germanischen Siedler damit repräsentative Steinbauten mit Wasserversorgung vor.
Allerdings scheint eine Taufe durch vollständiges Eintauchen in Spätantike und Frühmittelalter unüblich gewesen zu sein. Auch die Arianer nutzten kleine Taufbecken, wie das Baptisterium in Ravenna zeigt. Es gab also eigentlich keinen Bedarf für eine römische Therme, um sie in eine Taufkirche umzubauen.
Methode
Um die These zu überprüfen wurde von 179 bayerischen Kirchen mit dem Patrozinium Johannes-Baptist bzw. Johannes-der-Täufer ermittelt, wie weit das nächste römische Bodendenkmal entfernt ist und wie weit ein Fluß entfernt liegt.
Ergebnis
Es gibt keinen Hinweis darauf, daß diese Theorie stimmt.
Konkret:
- Johannes-Baptist-Kirchen von vor 1000 n. Chr. in römischen Gebieten (nächstes Bodendenkmal < 5000 m entfernt) liegen nicht näher an Flüssen (durchschnittlich 2.239 m), als jüngere Kirchen (2.330 m).
- Johannes-Baptist-Kirchen von vor 1000 n. Chr. in römischen Gebieten (nächstes Bodendenkmal < 5000 m entfernt), die nahe an Flüssen liegen (< 100 m), liegen nicht näher an einer Römerstraße (6.256 m), als jüngere Kirchen (5.047 m).
- Johannes-Baptist-Kirchen von vor 1000 n. Chr. in römischen Gebieten (nächstes Bodendenkmal < 5000 m entfernt) liegen nicht näher an Flüssen (durchschnittlich 2.2239 m), als solche Kirchen in nicht-römischen Gebieten (217 m).
Literatur
Eva von Seckendorff. „Der archäologische Forschungsbericht des Rittmeisters Sixt über das römische “Ambrae” aus dem Jahre 1891“. Amperland, 1995.
Schinzel-Penth, Gisela, und Heinz Schinzel. Sagen und Legenden um Fürstenfeldbruck und Germering: aus dem Gebiet des Landkreises Fürstenfeldbruck. Andechs-Frieding: Ambro Lacus, Buch- und Bildverl, 1996.
-
Schinzel-Penth und Schinzel, Sagen und Legenden um Fürstenfeldbruck und Germering, 38. ↑
-
Alexander Schöppner: Sagenbuch der Bayerischen Lande, 1852. Dort das Kapitel „Sagenhaftes vom uralten Dorf Schöngeising“ ↑
-
zitiert nach Eva von Seckendorff, „Der archäologische Forschungsbericht des Rittmeisters Sixt über das römische “Ambrae” aus dem Jahre 1891“. ↑
Postleitzahl | Ort | Kirchen-Ersterwähnung | vermutetes Alter | normalisiertes vermutetes Alter | Lage an Römerstraße | Entfernung zu Römerstraße | Entfernung zu röm. Bodendenkmal | röm. Bodendenkmal | min. Entfernung zu römischem Bodendenkmal oder Straße | Gewässer | Heutige Entfernung zu Gewässer in Meter | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82266 | Inning am Ammersee | 1021? | 1021 | Via Claudia | 9500 | 2800 | Gräber in Eching | 2800 | Inninger Bach | 100 | ||
82291 | Schöngeising | 736 | 736 | Augsburg-Gauting | 220 | 140 | Burgus (?) Turminsel | 140 | Amper | 110 | ||
86154 | Augsburg-Oberhausen | 1930 | 1930 | 290 | 0 | Militärlager | 0 | |||||
86199 | Augsburg-Göggingen | 1890 | 1890 | 360 | 400 | Siedlung | 360 | Singold | 320 | |||
82166 | Gräfelfing-Altlochham | 1256 | 1256 | Gauting | 8000 | 370 | Körpergräber | 370 | Würm | 25 | ||
82024 | Taufkirchen | 1150 | <1052 | 1000 | Gauting-Salzburg | 4600 | 320 | Villa Rustica | 320 | Hachinger Bach | 25 | Hinweise auf Römerstraße entlang des Hachinger Bachs |
81677 | München | 1889 | 1889 | 0 | Isar | 530 | ||||||
85435 | Erding | 1420 (?) | <1400 | 1350 | Erding | 750 | 470 | Brandgräber | 470 | Sempt | 75 | |
85445 | Aufkirchen (Oberding) | 1315 | <1000 ? | 950 | Erding | 3900 | 1400 | Siedlung (Oberding) | 1400 | Sempt | 3240 | |
St. Johannes (Tirol) | 0 | |||||||||||
A-5600 | St. Johann im Pongau | 924 | 924 | 0 | 0 | Salzach | 400 | im Bezirk wurden 3 Meilensteine gefunden http://www.ubi-erat-lupa.org/tableview_result.php?page=2513&sort_category=monument_id | ||||
86989 | Steingaden | 1147 | 1147 | 9800 | Höhensiedlung (Auerberg) | 9800 | Neuhauser Bach | 148 | ||||
86574 | Alsmoos (Kühbach) | 15.Jahrh. | 1450 | 4170 | Siedelung (Affing) | 4170 | Alsmooser Graben | 57 | ||||
90475 | Altenfurt (Nürnberg) | 1225 | ~1150 | 1150 | 0 | Langwasser | 37 | |||||
82278 | Althegnenberg | 11. Jahrh | 1050 | Augsb. -Salzburg | 646 | 2300 | villa Oberdorf | 646 | Haspelmoor | 4200 | röm.Grabstein v. Hörbach-1680 m | |
85244 | Arzbach, Gmd Röhrmoos | 779 | 779 | Langengern A - Wels | 4370 | 1250 | villa Unterweilbach | 1250 | Amper | 4090 | auf röm. Wachturm gebaut | |
85395 | Attenkirchen | 830 | 830 | Isartalstraße (Freising) | 13600 | 10000 | Siedlung (Mauern) | 10000 | Mauerner Bach | 720 | ||
91275 | Auerbach in der Oberpfalz | <1400 | 1144 | 1144 | - | - | - | 0 | Speckbach | 240 | ||
86576 | Aufhausen AIC | 17. Jahrh. | 1650 | 0 | Weilach/Paar | 47 | ||||||
93089 | Sünching | <1148 | 1100 | Donausüdstraße (Atting) | 11000 | 2000 | Siedlung (Mötzing) | 2000 | Große Laber | 135 | ||
93089 | Triftlfing (Aufhausen) | 1687 | 1687 | nein | 7700 | Siedlung (Mötzing) | 7700 | Frauenweiherbach | 82 | Teil des Schloßes, Ortsstraße 26, Triftlfing | ||
94086 | Weng (Bad Griesbach im Rottal) | <1350 | 1300 | nein | - | - | - | 0 | Steinabachl | 230 | ||
83435 | Bad Reichenhall | 790 | 790 | vermutlich nein | 2100 | Siedlung (Langackerstraße) | 2100 | Saalach | 833 | evtl. setzte sich die Römerstraße von Marzoll bis Bad Reichenhall fort (?) | ||
96476 | Bad Rodach | 1350 | 1350 | nein | 2480 | Siedlung (Rudelsdrof) | 2480 | Oberaur/Mühlbach | 720 | |||
83646 | Bad Tölz | 1879 | 1879 | nein | 1900 | Villa Rustica (Burger) | 1900 | Isar | 580 | evangelisch. Schützenstr. | ||
91572 | Bechhofen (Mittelfranken) | 1922 | 1922 | (Raetischer Limes) | 6100 | - | 6100 | Wieseth | 135 | |||
82335 | Berg (Starnberger See) | 822 | <800 | 750 | nein (erst bei Gauting) | 10600 | 2700 | Bestattungen (Aufhausen) | 2700 | Starnberger See | 300 | Grafstr. |
85232 | Bergkirchen | 814 | 814 | nein (erst Augsburg-Wels) | 8600 | 1690 | röm. Handwerksplatz | 1690 | Amper | 1910 | ||
84155 | Binabiburg (Bodenkirchen) | nein | 0 | Bina | 170 | |||||||
84155 | Bodenkirchen | 1219 | <800 | 750 | nein (erst Augsburg-Wels bei Ampfing) | 14800 | 14800 | Straße (Ampfing) | 14800 | Binastorfer Mühlbach | 75 | Kirche vermutlich baiovarisch |
90559 | Burgthann | 1961 | 1961 | nein | - | 0 | evangelisch. Kirchenweg 7. | |||||
91560 | Bürglein, OT der Stadt Heilsbronn | 1108 | <800 | 750 | nein | - | - | - | 0 | Bürgleinsbach | 102 | |
84508 | Burgkirchen an der Alz | 790 | 790 | ? | 2300 | 750 | Siedlung | 750 | Halsbach | 80 | Hinweis auf Römerstraße von Altötting durch Burgkirchen nach Straß und weiter | |
97355 | Castell (Unterfranken) | <1300 | <800 | 750 | nein | - | 3950 | Funde (Schwanberg) | 3950 | Gründleinsbach | 293 | Bach ist kanalisiert - könnte früher anders geflossen sein |
87787 | Dietratried (Wolfertschwenden) | 1167 | 1167 | Obergünzburg | 15000 | 3300 | Villa Rustica | 3300 | Mühlbach | 240 | ||
92263 | Ebermannsdorf | 1123 | 1123 | - | - | - | - | 0 | Elsenbach | 60 | ||
90451 | Eibach (Nürnberg) | 1343 | 1343 | - | - | - | - | 0 | Schwarzer Graben | 50 | ||
85072 | Rebdorf (Eichstätt) | ? | 5700 | Siedlung (Eimoldsholz) | 5700 | Altmühl | 32 | Klosterkirche. Römische Funde auch direkt am Dom (nicht im BayernAtlas). Römerstraße vermutlich am Dom vorbei (nicht im BayernAtlas) | ||||
85072 | Eichstätt | 1196 | 1196 | ? | 3000 | 4300 | Siedlung (Eimoldsholz) | 3000 | Altmühl | 130 | am Dom. Römische Funde auch direkt am Dom (nicht im BayernAtlas). Römerstraße vermutlich am Dom vorbei (nicht im BayernAtlas) | |
86450 | Eppishofen (Altenmünster) | 1760 | 1760 | nein | 6000 | 1400 | Siedlung (Vogelberg) | 1400 | Leiergraben | 96 | Kapelle | |
85435 | Erding | 1464 | 1464 | 724 | 400 | Brandgräber (Fuggerstr.) | 400 | Eittinger Fehlbach | 50 | |||
97332 | Escherndorf (Volkach) | 1600 | 1600 | - | - | - | - | 0 | Main | 300 | ||
91796 | Ettenstatt | <1200 | <985 | 950 | bei Weißenburg | 6500 | 2500 | Limes | 2500 | Felchbach | 150 | |
97717 | Euerdorf | 1602 | 716 | 716 | nein | 0 | Fränkische Saale | 250 | ||||
83646 | Fischbach (Wackersberg) | ? | ? | nein | 26000 | 26000 | 26000 | Lechnerbach | 130 | |||
92685 | Floß | 1503 | 1503 | nein | 0 | Floß | 400 | katholisch. St. Johannes Baptist | ||||
92685 | Floß | 1910 | 948 | 948 | nein | 0 | Hartbach | 118 | evangelisch. St. Johannes der Täufer | |||
91301 | Forchheim | 1894 | 1894 | nein | 0 | Wiesent | 320 | evangelisch | ||||
85354 | Freising | 1928 | 1928 | ja | 3100 | 3100 | Moosach | 850 | Pallotinerkirche | |||
85354 | Freising | 1321 | 1321 | ja | 2400 | 1700 | Siedlung | 1700 | Moosach | 140 | Kollegiatstift wohl nicht für Johannes d. Täufer. Abgegangene Stifts- und Taufkirche St. Johannes von 1321 | |
92272 | Wutschdorf (Freudenberg (Oberpfalz)) | 1711 | 1652 | 1652 | nein | 0 | Hennenbach | 70 | ||||
93083 | Gebelkofen (Obertraubling) | 1608 | 1608 | 0 | Wolkeringer Mühlbach | 140 | ||||||
86150 | Augsburg-Göggingen/Oberhausen | 1928/34 | 1928 | 0 | ||||||||
63773 | Goldbach (Unterfranken) | 1955 | 1955 | 0 | Aschaff | 670 | heute evangelisch. https://www.johanneskirche-goldbach.de/. ehem. St. Nikolaus-Kirche | |||||
82491 | Grainau | 1697 | 1697 | nein | 6500 | 6000 | Höhensiedlung (Schwaigwang) | 6000 | Krepbach | 650 | ||
82194 | Gröbenzell | 1925 | 1925 | nein | 10500 | 5800 | Gräber in Gernlinden | 5800 | Gröbenbach | 85 | ||
86556 | Großhausen (Kühbach) | Ort 888/Neubau 1732 | 888 | nein | 1750 | Villa nördl. Walchshofen | 1750 | Paar | 250 | vermutlich ging die Römerstraße doch dort vorbei | ||
92271 | Großschönbrunn (Freihung) | 1600 | 1600 | nein | 0 | Vils | 770 | |||||
82319 | Hadorf (Starnberg) | 1171 | 1171 | nein | 1600 | 500 | Brandopferplatz | 500 | Maisacher Bach | 2800 | ||
81667 | Haidhausen (München) | 1852 | 1852 | 0 | Isar | 880 | ||||||
85229 | Harreszell-M.Indersdorf | 1345 | 1345 | Indersdorf | 5390 | 5390 | Glonn | 5520 | abgegangen | |||
97762 | Hammelburg | 1389 | 1389 | 0 | Saale | 1. Name: hamulo castellum, röm. Fiscus | ||||||
82285 | Hattenhofen (Mammendorf) | Dorf 1060 | 1060 | Augsb.-Salzburg | 5900 | 4060 | villa Pfaffenhofen | 4060 | Haspelmoor | 902 | ||
91180 | Heideck | 1457 | 1457 | 0 | ||||||||
86674 | Heimpersdorf/ Baar | 1520 | 1520 | 4070 | villa Gänsleberg | 4070 | Lech | 8260 | ||||
93155 | Hemau / Oberpfalz | 1477 | 1477 | 0 | Altmühl | |||||||
91217 | Hersbruck | 1966 | 1966 | - | - | 3000 | Houbirg | 3000 | Krebsbach | 35 | vermutlich nicht für Johannes-der-Täufer | |
93488 | Hiltersried/ Cham | 1855 | 1855 | 0 | ||||||||
91161 | Hilpoltstein | 1473 | 1473 | 0 | ||||||||
91732 | Hirschlach/Ansbach | 1400 | 1400 | 0 | Altmühl | 1000 | ||||||
85777 | Hörenzhausen - (Lkr-Freising) | 14. Jahrh. | 1350 | Indersdorf-Freising | 536 | 536 | Amper | 2330 | ||||
95028 | Hof-Gärtla (Saale) | 1937 | 1937 | 0 | vermutlich nicht für Johannes-der-Täufer | |||||||
93480 | Hohenwarth /Cham | 1860 | 1860 | 0 | ||||||||
86859 | Holzhausen (Igling) | 1748 | 1748 | Augsb.-Füssen | 3000 | 3080 | röm. Villa | 3000 | Lech | 7200 | ||
97348 | Hüttenheim /Kitzingen | 13. Jahrh. | 1250 | 0 | ||||||||
86859 | Igling / LL | 1748 | 1748 | Augsb.-Füssen | 0 | 1190 | villa Igling | 0 | Lech | 4640 | ||
86666 | Illdorf | 1000 | 1000 | Römerstr. | 6810 | 2800 | villa Eschling | 2800 | Donau | 6430 | ||
85049 | Ingolstadt | 1964 | 1964 | Römerstr. | 2450 | 2960 | villa | 2450 | Donau | 2000 | (Brutalismus) | |
85737 | Ismaning | 14. Jahrh. | 1350 | Römerstr. | 7530 | 7530 | Seebach | 19 | ||||
95189 | Joditz, Ob.franken | 1365 | 1365 | nein | 0 | Saale | ||||||
81927 | Johanneskirchen (München) | 815 | 815 | Römerstr. | 835 | 835 | Isar | 215 | ||||
84568 | Johannsbuchbach, Pleiskirchen | romanisch | 1000 | Römerstr. | 9740 | 9740 | Inn | 10720 | ||||
83737 | Irschenberg | 1643 | 1643 | nein | nein | 0 | Leitzach | 2300 | ||||
85777 | Kammerberg- Fahrenzhausen | 1315 | 1315 | Augsb. - Wels | 3130 | 3710 | Villa Fahrenzhausen | 3130 | Amper | 4560 | ||
95359 | Kasendorf / Kulmbach | 1534 | 1534 | nein | keine | 0 | ||||||
86916 | Kaufering | neu: 1699 | 1699 | Augsb. - Salzburg | 6910 | 888 | röm. Siedlung | 888 | Lech | 385 | ||
87435 | Kempten | 1964 | 1964 | 0 | evangelisch. vermutlich nicht für Johannes-der-Täufer | |||||||
93494 | Kirchenbühl , Lkr. Cham | 1666 | 1666 | nein | keine | 0 | ehem. Burgkapelle | |||||
97318 | Kitzingen, Ufr. | 1402 | nach 1126 | 1150 | nein | 4630 | röm. Siedlung | 4630 | Main | 67 | ||
87746 | Könghausen, Unterallgäu | 16. Jahrh. | 1550 | Römerstr. | 8800 | 6600 | villa Kirrberg | 6600 | Wertach | 11780 | ||
96317 | Kronach Ofr. | 14. Jahrh. | 1350 | nein | keines | 0 | Haßlach | 125 | ||||
95326 | Kulmbach, Gmd-teil Burghaig | 1968 | 1968 | 0 | ||||||||
86899 | Pitzling (Landsberg am Lech) | 1435 | 13. Jhr | 1250 | Augsb.-Füssen | 594 | 4330 | Villa | 594 | Lech | 343 | |
85435 | Langengeisling (Erding) | 18. Jahrh. | 883 | 883 | Römerstraße | 75 | 0 | Siedlung | 0 | Sempt | 48 | |
91799 | Langenaltheim Mfr. | 1238 | 1238 | Römerstraße | 9590 | 2510 | Villa | 2510 | Altmühl | 4040 | ||
97705 | Lauter (Burkardroth)Ufr. | 1974 | 1974 | 0 | ||||||||
91586 | Lichtenau (Mittelfranken) | 1952 | 1952 | 0 | Rezat | 570 | evangelisch | |||||
95192 | Lichtenberg (Oberfranken) | 15./16. Jahrh. | 1450 | nein | keines | 0 | ||||||
87739 | Loppenhausen (Breitenbrunn) | 1157 | 1157 | nein | 5090 | villa Pfaffenhausen | 5090 | Kammel | 57 | |||
96110 | Ludwag, Oberfr. | 15. Jahrh. | 1450 | nein | keines | 0 | Rodach | |||||
97350 | Mainbernheim,Ufr. | 1300 | 1300 | nein | 2650 | Siedlung | 2650 | Main | 4230 | |||
83487 | Marktschellenberg, Friedensberg | 1710 | 1710 | nein | 0 | ehem. Hofkapelle | ||||||
85419 | Mauern | 1100 | 1100 | Isartalstraße | 11460 | 1360 | Siedlung | 1360 | Isar | 4180 | ||
93336 | Megmannsdorf | Romanik | 1050 | rätischer Limes | 2070 | nein | 2070 | Schambach | 4000 | |||
95694 | Mehlmeisel, Oberfranken | 1907 | 1907 | nein | 0 | |||||||
86415 | Meringerzell, Mering | 1010 | 1010 | Römerstraße | 3720 | 1120 | Siedlung | 1120 | Lech | 6110 | ||
91732 | Merkendorf (Mittelfranken) | 1582 | 1582 | nein | nein | 0 | ||||||
63933 | Mönchberg, Unterfranken | 1749 | Neugotik | 1749 | nein | nein | 0 | |||||
94267 | Moosbach, Prackenbach | 1490 | 1490 | nein | nein | 0 | Regen | 6970 | ||||
85368 | Moosburg an der Isar | 15. Jahrh. | 1450 | nein | 2760 | Brandgräber | 2760 | Isar | 766 | |||
86444 | Mühlhausen (Affing) | 1000 | 1000 | Augsburg-Norden | 0 | 135 | Siedlung | 0 | Friedberger Ach | 150 | Straßenverlauf ungesichert. Könnte auch nur 40 Meter sein. | |
München , siehe Johanneskirchen | 0 | |||||||||||
92507 | Nabburg, Opf | 1359 | vor 1300 | 1250 | nein | nein | 0 | Naab | 163 | |||
89278 | Nersingen, Schw. | 1746 | 1746 | Römerstraße | 2160 | 1450 | Kastell und Siedlung | 1450 | Donau | 1400 | ||
84181 | Neufraunhofen Lkr. Landshut | 1409 | 1409 | nein | 2210 | Siedlung | 2210 | Vils | 4070 | Schloßkapelle | ||
92318 | Neumarkt in der Oberpfalz | 1200 | 1200 | nein | nein | 0 | ||||||
91413 | Neustadt an der Aisch | 1392 | 1392 | nein | 8710 | Siedlg. Altheim | 8710 | Strahlbach | 140 | zuvor St. Martin | ||
89231 | Neu-Ulm | 1857 | 1857 | Römerstraße | 3830 | 3040 | Siedlung Pfuhl | 3040 | Donau | 110 | ||
86551 | Oberbernbach/ Aichach | 12. Jah. | 1150 | nein | 1520 | villa Oberbernbach | 1520 | Paar | 372 | |||
84323 | Oberdietfurt | 15. Jahrh. | 1450 | nein | nein | 0 | Rott | 216 | Vorbau 1175 | |||
89435 | Oberfinningen | 1861 | 1175 | Römerstraße | 7390 | 2980 | villen 4 x | 2980 | Donau | 8080 | ||
87561 | Oberstdorf | 1141 | 991 | nein | 11520 | Siedlg. Sonthofen | 11520 | Iller | 574 | Vorbau 991 | ||
97723 | Oberthulba, Ufr. | 1464 | 1464 | nein | nein | 0 | Thulba | |||||
85241 | Oberweilbach | 1315 | 1315 | Indersdorf- Freising | 5300 | 1270 | villa Unterweilbach | 1270 | Amper | 4450 | ||
82281 | Oberweikertshofen | 1315 | 1315 | nein | 4160 | villa Bayerzell | 4160 | Glonn | 1840 | |||
91620 | Ohrenbach, Mfr. | 1600 | 1600 | nein | nein | 0 | Tauber | 10000 | ||||
85461 | Oppolding Gmd.Bockhorn, Obb | 1764 | 1764 | nein | 6820 | Villa Erding | 6820 | Strogen | 3340 | |||
86316 | Paar (Friedberg) | 13. Jahrh. | 1250 | Augsb.- Wels | 549 | 2640 | röm.Mühle Dasing | 549 | Paar | 118 | ||
94032 | Passau | 1189 | 1189 | nein | 300 | 0 | Kastell und Siedlg. | 0 | Donau,Inn,Ilz | 61 | Spitalkirche. Römerstraße offenbar bei Kastell Boiotro | |
83367 | Petting | 16. Jahrh. | 1550 | nein | 1020 | villa Quellgrund | 1020 | Wagigersee | 1420 | |||
85276 | Pfaffenhofen an der Ilm | 1393 | 1393 | nein | - | - | nein | 0 | Ilm | 280 | ||
97490 | Pfersdorf | 1218 | 1218 | nein | nein | 0 | ||||||
84030 | Piflas, Ergolding, Ndb. | 1995 | 1995 | nein | nein | 0 | 1995 | |||||
82399 | Raisting | 1428 | 1428 | Augsb. - Brenner | 0 | 1000 | villa rustica | 0 | Ammersee | 3220 | ||
93047 | Regensburg | 1127 | 845 | 845 | Römerstraße | 0 | 0 | Siedlung | 0 | Donau | 150 | Stiftskirche. Geht auf ältere Taufkirche des Doms zurück. Lage der Römerstraße unklar. |
91620 | Reichardsroth, Gmd.Ohrenbach | 1254 | 1254 | nein | nein | 0 | Steinach | 1000 | Johanniter-Kommende | |||
85244 | Röhrmoos | 774 | 774 | Indersdorf-Freising | 2050 | 2970 | Villa Unterweilbach | 2050 | Amper | 5130 | ||
83026 | Rosenheim, Stadtt. Westerndorf am Wasen | 1315 | 1315 | nein | nein | 0 | Inn | 3790 | Pfarrei Poing | |||
83324 | Ruhpolding | 1952 | 1952 | nein | nein | 0 | ||||||
85250 | Ruppertskirchen - Altomünster | 815 | 815 | Augsb. - Wels | 2450 | 5600 | Siedlung Erdweg | 2450 | Glonn | 5040 | abgegangen | |
86511 | Schmiechen | 1481 | 1481 | via Claudia | 166 | 2410 | villa Unterbergen | 166 | Lech | 3550 | ||
94508 | Schöllnach, Ndb. | 15. Jahrh. | 1450 | nein | 14510 | villa und Gräber bei Moos | 14510 | Donau | 10380 | |||
91126 | Schwabach, Mfr. | 15. Jahrh. | 1450 | nein | nein | 0 | Rednitz | 2790 | ||||
89443 | Schwenningen (Donau) | 15. Jahrh. | 1450 | Römerstraße | 305 | 80 | Siedlung | 80 | Donau | 292 | ||
96145 | Seßlach, Ofr. | 13. Jahrh. | 1250 | nein | nein | 0 | Main | 1520 | ||||
97318 | Sickershausen, Ufr. | 1300 | 1300 | nein | 0 | |||||||
85235 | Sixtnitgern -Odelzhausen | 1524 | 1524 | Augsb. -Wels | 3190 | 5440 | villa Irschenhofen | 3190 | Glonn | 1600 | ||
81479 | Solln, Stadtteil von München | 1315 | 1315 | nein | nein | 0 | Isar | 1690 | ||||
83416 | Steinbrünning, Ortst.v. Saaldorf-Surheim | 1273 | 1273 | nein | 150 | villa Leutstetten | 150 | Salzach | 2990 | |||
97753 | Karlburg (Karlstadt) | 1133 | 742 | 742 | - | - | 0 | Siedlung | 0 | Main | 115 | |
85567 | Straußdorf (Grafing bei München) | 1698 | <940 | 900 | nein | nein | 0 | Attel | 1000 | |||
92237 | Sulzbach-Rosenberg | gotisch | 1200 | nein | nein | 0 | ||||||
85254 | Sulzemoos-Odelzhausen | 844 | 844 | Augsb- Wels | 6330 | 5660 | villa Großberghofen | 5660 | Glonn | 4800 | ||
93104 | Sünching | 733 | 733 | Teilstück der röm. Donausüdstraße | 11040 | 2350 2550 | villa und Siedlung Mötzing | 11040 | Donau | 12500 | ||
82024 | Taufkirchen (bei München) | 13. Jahrh. | 1250 | Isartalstraße | 13230 | 335 | Villa | 335 | Isar | 6070 | ||
84576 | Teising, Obb | 15. Jahrh. | 1450 | nein | 1930 | Siedlung | 1930 | Inn | 1710 | |||
84513 | Töging am Inn | 1500 | 1500 | Römerstraße | 862 | 1420 | Siedlung | 862 | Inn | 1330 | ||
92709 | Tröbes, bei Moosbach (Oberpfalz) | 1934 | 1934 | 0 | ||||||||
84558 | Tyrlaching b. Altötting | 1509 | 1509 | nein | 5140 | Gräber | 5140 | Alz | 6360 | |||
87463 | Überbach, Ortst. V. Dietmannsried | 16. Jahrh. | 1550 | Römerstraße | 7640 | 10540 | Siedlg. Günzach | 7640 | Iller | 1030 | ||
91484 | Ullstadt, Mfr. | 14. Jahrh. | 1350 | nein | nein | 0 | Aisch | |||||
87781 | Ungerhausen,Unterallgäu | 15. Jahrh. | 1450 | nein | 2380 | Siedlungen | 2380 | Günz | 2260 | |||
92355 | Velburg, Opf | 13. Jahrh. | 1250 | nein | 0 | |||||||
94474 | Vilshofen, Ndb | 1236 | 1236 | nein | - | - | - | 0 | Vils | 50 | ||
82293 | Vogach (Mittelstetten) | 1147 | 1147 | Salzburg-Augsburg | 11000 | 650 | Villa Bayerzell | 650 | Glonn | 112 | ||
86647 | Vorderried, Schwaben | 1236 | 1236 | Römerstraße | 2060 | 3080 | Siedlung | 2060 | Zusam | 758 | ||
92637 | Weiden in der Oberpfalz | 0 | nicht Johannes-der-Täufer. In der Regensburger Str. 79 | |||||||||
89296 | Weiler (Osterberg) Schw. | 1674 | 1674 | Brücke d.röm. KZ: NeuUlm | 2140 | 9610 | Siedlg. Engishausen | 2140 | Iller | 1520 | ||
91629 | Wernsbach bei Ansbach, Mfr | 15. Jahrh. | 1450 | nein | nein | 0 | ||||||
86556 | Winden (Kühbach) | 17. Jahrh. | 1650 | nein | 5020 | Villa | 5020 | Paar | 2240 | 17. Jahrh. | ||
83242 | Winklmoosalm, Ort Reit im Winkl | 1966 | 1966 | 0 | St. Johann im Gebirg | |||||||
97717 | Wirmsthal, Ufr. | 1610 | 1610 | nein | nein | 0 | Saale | |||||
94142 | Fürsteneck | 1190 | 1190 | nein | - | - | nein | 0 | Wolfsteiner Ohe | 90 | Schloßkapelle | |
85128 | Wolkertshofen im Lk. Eichstätt | 15. Jahrh. | 1450 | 2 Römerstraßen im Ort Limesstraße | 0 | 0 | umgeben von röm. villen, Siedlungen und Gräber | 0 | Donau | 5030 | Kapelle, heute St. Quirinus | |
97070 | Würzburg, Ufr. | 1670 | 1670 | nein | nein | 0 | Main | 1670 | ||||
90556 | Zautendorf, Stadtt. V. Cadolzburg | 15.Jahrh. | 1450 | nein | nein | 0 | ||||||
85406 | Zolling, Obb. | 15. Jahrh. | 1450 | nein | 3730 7990 | Siedlg. Großviecht Siedlg. Oberhummel | 0 | Amper | 176 | |||
86853 | Gennach (Langerringen) | 1608 | 1608 | läuft darauf zu | 0 | 950 | Siedlung | 0 | Gennach | 140 | viele römische Straßen und Straßen unbekannten Alters | |
86947 | Weiler (Osterberg) Schw. | 0 | ? | |||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
0 |